The Prorex leader material is made in Japan and is highly abrasion resistant but very supple.
ย Perfect as leader material for fishing in fresh and salt water it offers an outstanding price-performance ratio.
ย
Super Soft Fluorocarbon
Highly supple
Sinking
Low Stretch
High abrasion resistance
Colour – Clear
| MODEL | STRENGTH | DIAMETER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| PXFCL0.20-50C | 2.9kg/6.4lb | 0.20mm | 50m |
| PXFCL0.23-50C | 4.0kg/8.8lb | 0.23mm | 50m |
| PXFCL0.26-50C | 4.8kg/10.6lb | 0.26mm | 50m |
| PXFCL0.30-50C | 6.8kg/15.0lb | 0.30mm | 50m |
| PXFCL0.33-50C | 7.4kg/16.3lb | 0.33mm | 50m |
| PXFCL0.36-50C | 9.3kg/20.5lb | 0.36mm | 50m |
| PXFCL0.40-40C | 10.4kg/22.9lb | 0.40mm | 40m |
| PXFCL0.45-28C | 12.8kg/28.2lb | 0.45mm | 28m |
| PXFCL0.50-21C | 14.6kg/32.2lb | 0.50mm | 21m |
| PXFCL0.55-17C | 16.4kg/36.2lb | 0.55mm | 17m |
| PXFCL0.60-15C | 20.4kg/45.0lb | 0.60mm | 15m |
| PXFCL0.70-15C | 24.6kg/54.2lb | 0.70mm | 15m |
| PXFCL0.80-15C | 29.2kg/64.4lb | 0.80mm | 15m |
| PXFCL0.90-15C | 36.0kg/79.4lb | 0.90mm | 15m |
| PXFCL1.00-15C | 45.0kg/99.2lb | 1.00mm | 15m |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.